Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | kilometraż | długość całkowita ustroju nośnego [m] | szerokość
całkowita przęseł [m] |
Minimalne parametry przestrzeni dostępnej dla zwierząt tj. wysokość, szerokość, współczynnik względnej ciasnoty |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | WD-1.0 | 1+004 | 55.42 | 23.2 | – |
2 | WD-1.4 | 1+477 | 50.84 | 10.35 | – |
3 | PZDsz-2.0 | 2+011 | 16 | 28.8 | 3,5 m wys., 2×5 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 0,7. |
4 | WD-2.5 | 2+503 | 59.35 | 11.85 | – |
5 | PZM-2.8 | 2+881 | 16 | 29.15 | 1,5 m wys. (od półki do spodu konstrukcji), 2×1 m szer.(półka po obu stronach cieku), współczynnik względnej ciasnoty liczony od półki do spodu konstrukcji ≥ 0,07. |
6 | WS/PZDdz-5.3 | 5+300 | 35.47 | 28.8 | 5 m wys., 30 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5 |
7 | WD-6.8 | 6+864 | 58.49 | 11.85 | – |
8 | PZM-7.8 | 7+880 | 13 | 29 | 1,5 m wys. (od półki do spodu konstrukcji), 2×1 m szer.(półka po obu stronach cieku), współczynnik względnej ciasnoty liczony od półki do spodu konstrukcji ≥ 0,07. |
9 | PZGd-8.7 | 8+777 | 58.94 | 62.20~68.40 | szerokość użytkowa obiektu, powinna stanowić nie mniej niż 50m i 80% długości ustroju nośnego obiektu |
10 | WD-9.4 | 9+412 | 49.5 | 10.35 | – |
11 | WS-11.1 | 11+137 | 25.54 | 26.7 | – |
12 | PZDdz-11.7 | 11+746 | 28.4 | 28.8 | 6 m wys., 2×8 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5 |
13 | WS-14.3 | 14+332 | 22.4 | 26.7 | – |
14 | PZDdz-14.5 | 14+557 | 28.4 | 28.8 | 5 m wys., 2×8 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5 |
15 | WD-17.0 | 17+096 | 43.05 | 10.35 | – |
16 | MS/PZDdz-18.2 | 18+293 | 25.4 | 28.8 | 5 m wys., 2×8 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5 |
17 | WD-20.2 | 20+205 | 49.6 | 10.35 | – |
18 | WD-22.2 | 22+242 | 55.5 | 13.85 | – |
19 | MS/PZDsz-22.8 | 22+889 | 126.35 | 30.8 | 5 m wys., 2×20 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 0,7 |
3 – wiadukty drogi ekspresowej (WS), w tym WS/PZDdz-5.3, który jest równocześnie przejściem dolnym dla dużych zwierząt,
2 – mosty drogi ekspresowej (MS), w tym MS/PZDdz-18.2, który jest równocześnie przejściem dolnym dla dużych zwierząt oraz MS/PZDsz-22.8, który jest równocześnie przejściem dolnym zespolonym dla średnich zwierząt,
8 – wiaduktów drogowych (WD),
1 – przejście górne dla zwierząt dużych (PZGd),
2 – przejście dolne zespolone dla zwierząt dużych (PZDdz),
1 – przejście dolne zespolone dla zwierząt średnich (PZDsz),
2 – przejścia dla zwierząt małych (PZM).